| Day | This period | Payments |
|---|---|---|
| Apr | €18,200 | €14,100 |
| May | €19,400 | €15,200 |
| Jun | €21,000 | €15,900 |
| Jul | €20,100 | €16,800 |
| Aug | €22,800 | €17,100 |
| Sep | €24,100 | €18,400 |
| Oct (today) | €25,600 | €19,000 |
Example Holdings (fictional)
| Point | Value |
|---|---|
| Week 1 | 41 |
| Week 2 | 43 |
| Week 3 | 42 |
| Week 4 | 46 |
| Week 5 | 45 |
| Week 6 | 49 |
| Week 7 | 48 |
| Week 8 | 52 |
| Week 9 | 51 |
| Week 10 (latest) | 55 |