Flux Image
imageProEt foto, der flyder som væske under markøren: en lille WebGL2-væskesimulering med prismeopdeling, glans og vridende kanter. Et klik sender en ring afsted.
Åbner snart
Pro kan ikke købes endnu. Siden åbner, når betalingen er klar.
Preview
Forhåndsvisningen kunne ikke hentes.
Live demo. Temaet skifter selve demoen.
Kode
flux-image.tsxPro
Koden er låst
Flux Image er en del af Manniche UI Pro. En nøgle åbner kildekoden til alle 60 effekter.
Åbner snart49 € · Introduktionspris til og med 31. december 2026. Derefter 79 €.
- Engangsbetaling
- Én udvikler
- Nøglen kommer på mail med det samme
- Ingen moms (§ 19 UStG)
Har du en nøgle? Hent koden med CLI eller MCP.
Nøglen ligger i MANNICHE_PRO_KEY, aldrig i koden eller i adressen. Sådan sætter du den op
CLI
npx shadcn@latest add @manniche-pro/flux-imageMCP
claude mcp add --transport http manniche-ui https://mikkelmanniche.dk/api/mcp --header "Authorization: Bearer $MANNICHE_PRO_KEY"Props
FluxImageProps
| Prop | Type | Standard | Hvad den gør |
|---|---|---|---|
src påkrævet | string | – | The photo. Cross-origin images must be served with CORS headers, or the still image is shown instead. |
alt påkrævet | string | – | Describes the photo for screen readers. |
fit | 'cover' | 'contain' | 'cover' | cover crops the photo to fill the box, contain shows all of it. |
focusX | number | 0.5 | Horizontal focus point from 0 (left) to 1 (right), used when cover crops the photo. |
focusY | number | 0.5 | Vertical focus point from 0 (top) to 1 (bottom), used when cover crops the photo. |
intensity | number | 1 | How hard the pointer stirs the surface. 1 is a firm stir; 0.4 a gentle one. |
radius | number | 90 | Reach of the pointer in CSS pixels. |
resolution | number | 128 | Cells along the long side of the simulation. Higher is finer and costs more; 64 to 256 is sensible. |
recovery | number | 1 | How quickly the photo heals after a stir. 1 settles in about three seconds; 2 in half that. |
swirl | number | 0.45 | 0 to 1: how much the flow curls into eddies. |
chroma | number | 0.4 | 0 to 1: colour fringing where the surface is pulled hardest. |
shine | number | 0.35 | 0 to 1: a glassy sheen on the slopes of each ripple. |
edges | 'warp' | 'clamp' | 'warp' | warp lets the frame's edges ripple too; clamp keeps a clean rectangle. |
hint | boolean | true | Gives one short stir when the photo first scrolls into view, so people see it is alive. |
children | ReactNode | – | Content shown on top of the photo. |
className | string | – | – |
A11y
Ingen a11y-noter skrevet endnu.
Noterne kommer sammen med kildekoden, når Pro åbner.