Cube Letters
textProTekst, hvor hvert bogstav er en lille terning, der ruller en kvart omgang på en fjeder, med fire forskydningsmønstre, start ved hover eller når den kommer ind i billedet, og en valgfri alternativ tekst at vende til.
Pro kan ikke købes endnu. Siden åbner, når betalingen er klar.
Preview
Live demo. Temaet skifter selve demoen.
Kode
Koden er låst
Cube Letters er en del af Manniche UI Pro. En nøgle åbner kildekoden til alle 60 effekter.
Åbner snart49 € · Introduktionspris til og med 31. december 2026. Derefter 79 €.
- Engangsbetaling
- Én udvikler
- Nøglen kommer på mail med det samme
- Ingen moms (§ 19 UStG)
Har du en nøgle? Hent koden med CLI eller MCP.
Nøglen ligger i MANNICHE_PRO_KEY, aldrig i koden eller i adressen. Sådan sætter du den op
npx shadcn@latest add @manniche-pro/cube-lettersclaude mcp add --transport http manniche-ui https://mikkelmanniche.dk/api/mcp --header "Authorization: Bearer $MANNICHE_PRO_KEY"Props
CubeLettersProps
| Prop | Type | Standard | Hvad den gør |
|---|---|---|---|
text påkrævet | string | – | The text shown at rest. |
flipTo | string | – | The text to flip to. Without it every letter flips onto a copy of itself, so the word rolls over once and lands where it started. With it the word turns into this text, and back again when the trigger lets go. |
href | string | – | Link attributes, for as="a". |
target | string | – | Link target, for as="a". |
rel | string | – | Link relation, for as="a". |
as | ElementType | 'span' | The element to render, e.g. h1, p, a, button or span. |
trigger | 'hover' | 'enter' | 'hover' | hover (also on keyboard focus, and tap on touch screens) or enter (once, when it scrolls into view). |
stagger | CubeLettersStagger | 'first' | Which letter goes first: from the first letter, from the last, outwards from the center, or in random order. |
staggerDelay | number | 38 | Delay between one letter and the next, in milliseconds. |
direction | 'up' | 'down' | 'up' | up: the cube rolls upwards and the new face comes from below. down: it rolls downwards and the new face comes from above. |
stiffness | number | 260 | How stiff the spring is. Higher is quicker. |
damping | number | 22 | How strongly the spring is held back. Lower overshoots and wobbles, higher settles at once. |
height | number | 1.18 | Height of each letter's cube as a multiple of the font size. Also the line height. |
perspective | number | 5 | Perspective distance in cube heights; lower looks more dramatic, higher flatter. |
enterDelay | number | 0 | Wait before an enter flip starts, in milliseconds. |
onFlip | (flipped: boolean) => void | – | Called when a flip has settled, with true when the alternate text is showing. |
Tager også alle props fra Omit<ComponentPropsWithoutRef<'span'>, keyof CubeLettersOwnProps | 'children'>.
A11y
Ingen a11y-noter skrevet endnu.
Noterne kommer sammen med kildekoden, når Pro åbner.